技术参数:
机具型号 | 2BMG-3/4(150/160型) | 2BMG-4/5(180型) | 2BMG-4/6(200/220型) | 2BMG-4/7(200/220型) | 2BMG-5/8(250型) |
箱体高度(mm) | 410 | 457 | 534 | ||
配套动力(马力) | 28-35/35-45 | 45-60 | 55-70/65-80 | 80-90/80-100 | 90-120 |
耕幅(米) | 1.50/1.60 | 1.80 | 2.00/2.20 | 2.00/2.20 | 2.50 |
机组生产率 (公顷/小时) |
0.2-0.73/0.23-0.80 | 0.27-0.87 | 0.27-1.00/0.27-1.07 | 0.27-1.00/0.27-1.07 | 0.40-1.27 |
行数(玉米/小麦) | 2-3/4 | 3-4/5 | 3-4/6 | 3-4/7 | 5/8 |
行距(cm) | 小麦(空带):18 玉米:40-80 | ||||
刀片形式 | R245弯刀(定制),掏草刀 | ||||
种肥箱容积(升) | 70-74 | 83 | 92101 | 92101 | 265 |
刀轴转速(转/分) | 第一组:219244第二组:219370 | 第一组:225251279第二组:245273303 第三组:251283365 |
第一组:250280310 第二组:210250280 |